| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Peetu Paananen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Denys Baranik | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ivans Mališs | 41 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Saku Seppanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Peter Bagrov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Charlie Lindebro | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| KOSTIANTYN SERDIUKOV | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Felix Nolsøe | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Edijs Grigorjevs | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Thomas Onslow | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jegors Ulasevičs | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Julian Brix | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| POPOVS KIRIL | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Markuss Namnieks | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Vladislav Korotky | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vojtěch Klíma | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Martin Thiery | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Jussi Lukkala | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Jenson Nash | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Daniels Bēniņš | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Oddbjörn Liahjell Eriksen | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Elans Lagzdiņš | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Sofija Plīruma | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| DHAISNE Robin | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Šarlote Štāle | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Atte Lautala | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Alexander Stolbovoi | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Nooa Mikkola | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Elias Sivonen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Noah Jakobsson | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
