| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapio Riikonen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tiitus Erkkilä | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Santtu Ratto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hunter Newbiggin | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Michal Racek* | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mihkel Mägi | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kai Molleker | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| KRIS MOCELLIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Noah Jonas Orlt | 23 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Dominik Rajchrt | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ted Nilsson | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mykolas Rudych | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arsenii Hamin | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edvards Markus | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artsiom Kameneu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oliver Kopriva | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Romain Borghans | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Müller Elias | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Horejš | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Daghan Bilal | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tobias Reicher | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Joonas Möttönen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniil Aliev | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Juho Mannila | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raul Kiivikas | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sjoerd Quicken | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aatos Aho* | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Filip Tyrna | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MEID Louis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Bergs | 23 | 0 | 1 | 1 | 6 |
