Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kurts Jansons | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Charlie Wärngård | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Miks Kāpa | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Matīss Revins | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raiens Šmuksts | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Olafs Rēdlihs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Konstantīns Gaiļevskis | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Alekss Smirnovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Artūrs Jānis Kaudze | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Róbert Kolka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viktorija Žuka | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Rūdolfs Bērziņš | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Tairs Fedorenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leo Kozachenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JOKŪBAS RINGYS | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jēkabs Joass | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Arsēnijs Lukjanovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Henrijs Krišāns | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roberts Filips Linde | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tamerlan Bulhakov | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Landon Noel | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ārons Ladusāns | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tamazs Pertia | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Martins Stiurenieks | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marks Pelsis | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aleksandrs Vītoliņš | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rojs Pētersons | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Miroslav Tomasevits | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Daniel Lazarev | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Georgijs Zilbermans | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.