| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kristers Urbanovičs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Valters Suntažs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Reinis Ramanis | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Rojus Jokubynas | 7 | 0 | 1 | 1 | 30 | 
| Timurs Murtazins | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Artūrs Lavrinovičs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Valters Mezītis | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Daniel Jakubovits | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Kaspars Harijs Rudovičs | 6 | 0 | 1 | 1 | 29 | 
| Dmytro Gakhramanov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Roberts Daņilovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Gļebs Uspenskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | 
| André Franz | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 
| Roberts Polcs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Leonid Gatilov | 7 | 0 | 1 | 1 | 35 | 
| Ivan Kozachkov | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
| Ilja Stapenko | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Pauls Liepiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Kārlis Andersons | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Kristaps Zemžāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Mārcis Rēdlihs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Niklāvs Užulis | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| VLADISLAVS ILJUSINS | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Rendolfs Lūsis | 14 | 0 | 1 | 1 | 29 | 
| Vladislavs Iļjušins | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Mikas Briedys | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Gabriels Gustavs Salzirnis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Leo Björkman Jakobsson | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Alexander Kletskiy | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Daniel Schütz | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
