| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Janne Metsa Tokila | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| LORENZO MOUIREN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rolan Michno | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lenni Hertman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Klāvs Veinbergs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Henrijs Pavlovskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| SIMONAS REKAŠIUS | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivan Malovanenko | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bode Strong | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Wiktor Klima | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kai Molleker | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Eduards Rojs Bučiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alex Figueroa Haunstof | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kyrylo Polovyi | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Bieri Elias | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Markas Akramavicius | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ruslans Androņenko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aatu Mård | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron Saunders | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| NIKITA KOTOV | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Zakhar Zdorovets | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Charles Phillips | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matīss Bīriņš* | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ervīns Atmats | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleks Korņejevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikita Tailakov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Onoprijčuks | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raihan Lee | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| KRIS MOCELLIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
