| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ralfs Štrauss | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GRIBKOV Vladislav | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artyom Dumalkin | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tymofii Hura | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kimi Eronen | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Alfons Nilsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Antons Maļiņins | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | 21 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Patriks Egle | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Regnārs Podinskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Camichel Lars | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Savelijs Baranovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Adrian Fadejev | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Verneri Ahoste | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Odd Henrik Hyttebakk | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Andrei Solovjov | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Patrik Kookmaa | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Konstantin Pahomov | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Oliver Jardine | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jamie Jonemark | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kiril Cepov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rafał Drabik | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Liam Marcus | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Harrison Pearson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Paavel Tammert | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| Juho-Pekka Laaksonen | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kevins Lukša | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SCHENK Maximilian | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Artūrs Jānis Rozentāls | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rinalds Vagals | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
