Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Melker Andersson | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Mauro Rame | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Theodor Bergmann | 9 | 1 | 0 | 1 | 31 |
Nooa Jounila | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Artūrs Masaļskis | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aivo Savičs | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ivans Nikolajevs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ralfs Putniņš | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Marichal Maxime | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rylan Konschuh | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Aleksandrs Šarafējevs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Patrik Toivonen | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Benjamin Elliot | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Henry Nicolaysen | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Matti Baumgarten | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jamie Jonemark | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lūkass Dambergs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Borisz György Weisz | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Willems Sjarel | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Markuss Apsītis | 8 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Aksu Saastamoinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joel Tamminen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aleks Viktors Popovs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ido Tsoref | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bradley Wallace | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jannik Stern | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Viggo Jønsson | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hannes Bäckmark | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mikaels Vasiļevskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Adrians Kļaviņš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.