| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Olin | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Elway Temple | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Eichler | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aarni Halmesmäki | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Roberts Kronbergs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artan Eskandari | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Miķelis Kreicbergs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markuss Apsītis | 8 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Fjodor Sotskov | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Rylan Konschuh | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Eemil Niiranen | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Georges Vergnion | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristers Lapiņš | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Marks Aksels Rubīns | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Teddy Hancock | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eemeli Perala | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Aleksandrs Šarafējevs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matti Baumgarten | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leo Sandeman | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tuukka Mikkola | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aksu Saastamoinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lewis Battarbee | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nooa Jounila | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Patriks Rudovskis | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Akims Parfjonovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tomáš Šimko | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Džeiss Kuļikovs | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dominykas Jablonskis | 14 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Josh Hartley | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Agnius Gaidamavičius | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
