| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Vant | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rylan Konschuh | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Filip Liljegren | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Henrijs Grīnbergs | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JULIUS KORSAKAS | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Olin | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Theodor Bergmann | 9 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Markuss Grandāns | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Oskar Sagan | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Johannes Kaariainen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eemeli Perala | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Finlay Oneil | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| Simonas Rekašius | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roni Laaksonen | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Simas Balsys | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rafael Müller | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniels Rava | 28 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Botond Karikás | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Artjoms Berežnojs | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MATAS ŽILINSKAS | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Wile Wennman | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ákos Vónya Tolner | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Adrians Palijs | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Iļja Kozlovskis | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Arvis Sproģis | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ethan Hadden | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Emil Söderström | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sebastian Mifek | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| PIJUS KASPARAITIS | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 |
