| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Artjoms Čirikovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alekss Miruškins | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Iļja Mileika | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Martins Blušs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksims Solovjovs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Axel Kastemäki | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Vakaris Kibas | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Axel Lönnberg | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daniel Tammel | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markus Tyrkko | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vėjas Putna | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ANA KONDRATJEVA | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirill Frolov | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Leevi Salmela | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jackson O'Neil | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Robert Tuula | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Gunārs Vanags | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Leska | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ņikita Vaskins | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristaps Karpinskis | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mark Tretjak | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Troy Von Schéele | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ROBERT ZAGUSTIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Yann Frei | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MAKSIM GARBUZOV | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Karīna Tomilova | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvis Smagars | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DAVID TRUCHANOVIČ | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ričards Grāvītis | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gustavs Lorencs | 8 | 0 | 1 | 1 | 31 |
