| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Edvards Verbickis | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| Valtteri Lindholm | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 
| Indy Hall | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 
| Gustavs Ābelis | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 
| Stepan Skrypka | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Adam Weber | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Adrians Bērziņš | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 
| Michal Gašparovič | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| Ollie Brown | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 
| Aapo Mehtomaa | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 
| Fiodar Ziuzin | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 
| Anton Nilsson | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 
| Sandro Looser | 8 | 6 | 1 | 7 | 25 | 
| Matyáš Martin | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 
| Daniil Kisselevitš | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 
| Grigorijs Sverdlovs | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 
| Alec Riemersma | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 | 
| Elias Falestål | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 
| Regnārs Zaķis-Zaikovskis | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 | 
| Anrijs Alferovs | 18 | 2 | 6 | 8 | 16 | 
| Oscar Grådahl | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 
| Samu Matias Teuho | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 
| Edvards Bērziņš | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| Gustavs Lagzdiņš | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 
| Kristen Soha | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 
| VILIUS GUZIKAUSKAS | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| Matúš Gubiš | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| Jeļisejs Buhanovskis | 30 | 3 | 5 | 8 | 45 | 
| Timon Potočný | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 
| Galland Louis | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 
