| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Milian Rydberg | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Villads Horsfeldt | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| Schulz Till | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Rafaēls Rutkis | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Oskars Apsītis | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 | 
| Edgars Štrombergs | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Herkus Bilotas | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Wilmer Eriksson | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Charlie Butler | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 
| Elias Bräck | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 
| Boris Krajčír | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 
| Mihails Šeremetjevs | 36 | 0 | 5 | 5 | 22 | 
| LEV LYSENKO | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 
| Monty Kaminskas | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 
| Justus Liikanen | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 
| Elvin Gråhns | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 
| Fabian Daniel Bernhard Liivrand | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 
| Neo Björklund | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Roberts Zvaigzne | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Rojs Jansons | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 
| Dominik Ottinger | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 
| Robbe van den Bergh | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 
| Mauro Beijer | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Eddie Englund | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Eddie Eriksson | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 
| Sulo Sointula | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Aleksandr Kirillov | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Nils Hagsten | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 
| Kajetan Urbanowicz | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| ROMAN DINCHEV | 8 | 1 | 4 | 5 | 37 | 
