| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN ČIŽMÁR | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Kasperi Heikura | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| EDVARDAS VAŠKAS | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Eddie Eriksson | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ernests Kukša | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Matej Butkovic | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Krišjānis Laube | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PETKOVIC Nemanja | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksei Pobedov | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vėjas Putna | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Georg Labi | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Andrejs Utrobins | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sebastián Stančík | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kaapo Tyyvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Imronbek Juraev | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Lina Šimelionytė | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HERGOTT Lawrence | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Saule Tuminauskaite | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rafaelis Puzeras | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Matvii Stepaniuk | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Romans Avsejenkovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Višņevskis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artūrs Pluģis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RICHARD PROKOPČÁK | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Miķelis Šēfers | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Anastasia Hjorth | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kārlis Liecis | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kevin Kangas | 15 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| DOMINYKAS DJAKONOV | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tumas Paškonis | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
