| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Hurcomb | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Mille Malmqvist | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Wiktor Iskrzycki | 8 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| Alberts Samtiņš | 29 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Severi Soikkeli | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Tadeáš Olesz | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| Kristián Hečko | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Markuss Muzikants | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Juraj Stopka | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Emil Pelkonen | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Matvei Zayats | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Markuss Ērcītis | 22 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Hugo Bērziņš | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Radmila Vedmedenko | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Aleksejs Gaidukovs | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Rasmus Tenggren | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| Haapasaari Jusa | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Egor Gorodetski | 13 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Marc Delouard | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Theo Manninger | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Robert Pivovarov | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Alvin Armando Nuñez Juntunen | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| MAROŠ HVOLKA | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Marko Božik | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Artūrs Sineps | 13 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Wiktor Kudasik | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Dimants Priede | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Vaidotas Balutis | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Oskar Dautheribes | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 |
