| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Danneshuber* | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jegors Požiļenko | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Timurs Smorodins | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Paul Partl* | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Marsels Osko | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Armands Āķis | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leonard Reinol | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Alberts Ozols | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Adam Adamski | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Maģis | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirils Dviņins | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Regnārs Zaķis-Zaikovskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Reinis Dūniņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arthur Hoffrichter | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Emil Kangas | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Matvei Zayats | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kristens Plauka | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Markas Karalius | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ralfs Pommers | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jakub Sternicki | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nemo Engh | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MYKYTA TRACHUK | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Ernstsons | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Šimon Voros | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rojs Princis | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maksym Chubii | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Erik Ginsburg | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Sebastian Dacevic | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ņikita Galkins | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Matti Karvinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
