| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduards Evelons | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| BORYS DZIDA | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Jan Patrman | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Vojtěch Klíma | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Karlo Nurmi | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| Aleksandrs Vītoliņš | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Alens Laizāns | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Gustavs Kārlis Klodāns | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Platons Karabeļņikovs | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rihards Meija | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Demyd Kukharenko | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ivan Golubev | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Miķelis Lauciņš | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Texas Hjortén | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Leonards Jačmenkins | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Mozes Beheydt | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Samuel Halme | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Arseni Fjodorov | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Kārlis Pļaviņš | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nikolaj Fandrich | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Ernest Reinol | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Henrijs Kurmatovs | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Benjamin Ask Haglund | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Leon Alopaeus | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Maksim Sarychev | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Vaidotas Balutis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Kārlis Krūmiņš | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Miks Graudužis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Emil Vilhelmsen | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Davids Sušencevs | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
