| Vārds/uzvārds | Pozīcija | Komanda | Dati | Valsts |
|---|---|---|---|---|
| Leon Calendralis | A | Vision Hockey (VHY) | 16.02.2011 | Zviedrija |
| Phillip Calil-Hanna | U | Hockey Talent Agency (HTA) | 13.05.2012 | Vācija |
| Lucas Casaert | U | Hockey Staff (HSF) | 03.05.2011 | |
| SACHA CASTETS | U | Team BTC (TBT) | 02.01.2012 | Francija |
| Cole Chalmers | U | British Selects (EBS) | 12.11.2011 | Lielbritānija |
| TYMOFII CHERNOKONDRATENKO | V | Kremenchuk (KRE) | 20.11.2011 | Ukraina |
| JOHAN CHEVAUX | U | Team BTC (TBT) | 01.02.2012 | Šveice |
| Alex Christie | A | British Selects (EBS) | 20.06.2011 | |
| ANDRII CHURILOV | U | Kremenchuk (KRE) | 30.10.2011 | Ukraina |
| Eric Thor Cichon | U | Hockey Talent Agency (HTA) | 20.05.2011 | Norvēģija |
| Andrei Croitoru | A | EHC Basel Nachwuchs (ECH) | 23.02.2012 | Šveice |
| Matyi Czabafy | A | Storm Hockey (STH) | 02.09.2011 | Ungārija |
| Jiří Červák | A | IHT HOCKEY (IHT) | 29.05.2011 | Čehija |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2011 | 2 | 6 |
DKLRM | 2 | 3 |
Top Selects | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Vålerenga IF Hockey | 2 | 6 |
HC Vipers | 2 | 3 |
BHK Marupe | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Vision Hockey | 2 | 6 |
IHT HOCKEY | 2 | 3 |
Brynäs IF | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Storm Hockey | 2 | 3 |
EHC Basel Nachwuchs | 2 | 3 |
HS Falcons | 2 | 3 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
EHC Olten Prospects | 2 | 6 |
British Selects | 2 | 3 |
NEXT Hockey | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Boo hockey | 2 | 4 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 2 |
Hockey Staff | 2 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 11 | 2 | 6 |
HJK | 2 | 3 |
Be the Best | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Kremenchuk | 2 | 6 |
EHT Rockets | 2 | 3 |
Kärpät | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Sostine Hockey | 2 | 3 |
Baltu Vilki | 2 | 3 |
Team BTC | 2 | 3 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HS BIG | 3 | 7 |
Hockey Talent Agency | 3 | 4 |
TalsuNSS/THK | 3 | 2 |
Free Hawks | 3 | 2 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
PONOMARENKO | 21 |
Wettervik | 19 |
Dilevka | 19 |
Kumpiņš | 18 |
BONDAR | 18 |
Hedstrand | 18 |
TERESHCHENKO | 15 |
Sörman | 15 |
Holmström | 14 |
