

| Valsts | Latvija |
| Menedžeris | Didzis Jansons |
| Treneris | |
| Spēlētāju skaits | 0 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| Notikums | Laiks | Vieta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Prizma 11 | @ | NEXT Hockey | 10:00 | VOLVO B | |
| #31 | NEXT Hockey | @ | Top Selects | 19:45 | VOLVO A | |
| Notikums | Laiks | Vieta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 | NEXT Hockey | @ | Team BTC | 13:30 | VOLVO A | |
| #61 | Brynäs IF | @ | NEXT Hockey | 18:30 | VOLVO A | |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
