

| Valsts | Somija |
| Menedžeris | Marcus Mannerla |
| Treneris | Riku Hahl |
| Spēlētāju skaits | 17 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| Notikums | Laiks | Vieta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobuss uz komandas akreditāciju Mercure (19:20)- Latvia (19:35) - Elefant (19:55) - Park Inn (20:10) - Daugava (20:20) - Bellevue (20:30) | 19:20 | |||||
| Komandas akreditācija - Līderu sanāksme Viesnīca Bellevue, konferenču zālē BERLIN | 20:45 | |||||
| Notikums | Laiks | Vieta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | HK Olaine | 1:3 | FIN EXTREMES | 10:15 | OZO | |
| #12 | FIN EXTREMES | 1:5 | HC Teplice Huskies | 14:00 | OZO | |
| #17 | Sostine Hockey | 2:3 | FIN EXTREMES | 16:30 | OZO | |
| Notikums | Laiks | Vieta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 | Liepāja SSS | 4:1 | FIN EXTREMES | 09:15 | KURBADS A | |
| #42 | FIN EXTREMES | 3:0 | Baltu Vilki | 14:15 | KURBADS A | |
| Spēle par 1.-8. Vietu | ||||||
| #52 | Wild Hockey Development | 4:1 | FIN EXTREMES | 18:00 | KURBADS A | |
| Notikums | Laiks | Vieta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spēle par 5.-8. Vietu | ||||||
| #67 | Sokil-Kyiv | 6:2 | FIN EXTREMES | 11:45 | VOLVO A | |
| Spēle par 7. Vietu | ||||||
| #73 | Be the Best | 5:1 | FIN EXTREMES | 15:30 | VOLVO A | |
| BAUER ALL STAR labāko spēlētāju un VISU KOMANDU apbalvošana Inbox arena | 18:45 | |||||
| Datums un laiks | No | Uz |
|---|---|---|
| 10.04.2026 08:30 | Viesnīca "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) | OZO |
| 10.04.2026 18:30 | OZO | Viesnīca "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) |
| 11.04.2026 07:45 | Viesnīca "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) | KURBADS A |
| 11.04.2026 19:30 | KURBADS A | Viesnīca "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) |
| 12.04.2026 10:15 | Viesnīca "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) | VOLVO A |
| *12.04.2026 17:00 | VOLVO A | Viesnīca "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) |
* This transfer will happen if this is your last game in the tournament.
| Datums | Laiks | Vieta | Tips | Daudzums |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 11:45 | OZO | Pusdienas | 18 |
| 10.04.2026 | 18:00 | OZO | Vakariņas | 18 |
| 11.04.2026 | 07:15 | Radisson Blu Latvia | Brokastis | 18 |
| 11.04.2026 | 11:30 | KURBADS A | Pusdienas | 18 |
| 11.04.2026 | 16:30 | KURBADS A | Vakariņas | 18 |
| 12.04.2026 | 13:15 | VOLVO A | Pusdienas | 18 |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Joakim Hahl | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Luka Helisten | U | 8 | 9 | 2 | 11 | 6 |
| 64 | Torsti Helokangas | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Eljas Kantola | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 84 | Roope Kekki | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 35 | Samuel Knuutti | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Artur Korpi | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Micael Mannerla | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 19 | Väinö Mussalo | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 82 | Jasper Nummela | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matias Palenius | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Jimi Palo | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 92 | Eliel Sankari | A | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 32 | Peetu Smir | U | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 44 | Emil Virkkunen | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | W | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Eemil Oikari | V | 5 | 3 | 9 | 87 | 78 | 89.7% | 0 |
| 1 | Elmer Tervakangas | V | 4 | 0 | 18 | 72 | 54 | 75.0% | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Frēlihs | 19 |
Stokolos | 15 |
Halvarsson | 12 |
Ryan | 12 |
Rönnqvist | 12 |
Švorc | 12 |
Makorevych | 12 |
Makarevičs | 12 |
Piļka | 12 |
