Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Komanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/SE | Rodrigo Berķis | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | HS Rīga 2007 |
2024 | Martins Petkus | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | HC Klaipeda |
2023 | Hector Kapitonov | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Krefelder EV 1981 e. V. |
2023 | Sander Jõeleht | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | Team Eesti U15 |
2022 | Krists Salmins | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Jūrmalas SS |
2021/SE | Linards Ločmelis | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | Ogre |
2022 | Valters Glūzda | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | Jūrmalas SS |
2023 | Jone Molsa | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | Kiekko-Espoo Blues 2 |
2025 | Aimeric Schneuwly | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | Genève Futur White |
2023 | Artjom Timofejev | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | Team Eesti U15 |
2024 | Chase Mackey | 10 | 3 | 3 | 6 | 26 | Rampage |
2022 | Reinis Auziņš | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | HS Rīga 2007 |
2021/SE | Andris Seļickis | 6 | 3 | 3 | 6 | 35 | HS Rīga 2007 |
2025 | Oskari Seitala | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | LaJy U15 |
2023 | Wilhelm Berthelsen | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | Lerums BK |
2025 | Malcolm Holmlund | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | Nacka White |
2021/SE | Kristers Korbāns | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | Ogre |
2022 | Artūrs Vuškāns | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | HK Ventspils |
2024 | Buster Weinreich Sörensen | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | Sweden Hockey |
2022 | Valters Ernstsons | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | HK Tukums |
2022 | Mārtiņš Mešķis | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | Select Laluna |
2022 | Rolands Tuviškins | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | HK Tukums |
2025 | Shaked Vizelman | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | OneIce ELITE |
2023 | Alvin Svanlund | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | Tegs SK |
2022 | Mihály Máté Borbély | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | Team Hungary |
2022 | Gustavs Apsītis | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | BHC37/Valmiera |
2025 | ALBERTS PURINS | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | Riga HS 2010 |
2023 | Alfred Bern | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | Tegs SK |
2025 | Jasper Välimäki | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | LaJy U15 |
2023 | Zäta Sundberg | 9 | 2 | 4 | 6 | 39 | Stockholm Golden Wings |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.