Martins Obuks

Martins Obuks

Spēlētāja numurs 16
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 31.07.2012
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024 U12 AAA:HS Riga 2012 (HRW)7571242000
2024 U13:HS Riga 2012 (HRW)954901000
2023/SE U13:HS Riga 2012 (HRW)736900000
2023/SE U12:HS Riga 2012 (HRW)636960000
2023 U11:HS Riga 2012 (HRW)8951422010
2023 U12 AA:HS Riga 2012 (HRW)822400110
2022/SE U11:HS Riga 2012 (HRW)644820000
2022/SE U12:HS Riga 2012 (HRW)632520000
2022 U10:HS Rīga 2012 Blue (RBL)725761000
2022 U11:HS Rīga 2012 White (RIG)716740000
2021/SE U11:HS Rīga 2012 (RGA)623500000
Fona attēlsFona attēls