| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Yuval Wolfson | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Kings Kfar Saba |
| 2026 | Grigorijs Gekišs | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | Riga HS 2011 |
| 2025 | Reinards Urpens | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | HS Valmiera |
| 2025 | Emīls Brigzna | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Falcons |
| 2023 | Kristers Širjajevs | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | HS Rīga 2008/2009 |
| 2026 | Ričards Turnis | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | Riga HS 2011 |
| 2025 | Antons Orlovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riga HS 2010 |
| 2023/SE | DOMINYKAS SVIRSKAS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | Sostine Hockey |
| 2024 | Emile Berrest | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | Sweden Hockey |
| 2023 | Niklāvs Lauzums | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | HS Rīga 2008/2009 |
| 2023 | Dmitrijs Biškins | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Rīga 2008/2009 |
| 2023 | Matias Junnila | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | Kiekko-Espoo White |
| 2024 | Daniil Kropatšev | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Team Eesti |
| 2026 | Maksimilians Nikita Gluhovs | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | EHC Basel Nachwuchs |
| 2022 | Edgars Petrovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Falkons |
| 2023 | Oskar Alavuo | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Kiekko-Espoo White |
| 2024 | Ivans Piskunov | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Prizma |
| 2023 | Ulrik Norhöj Nielsen-Castrillón | 8 | 1 | 1 | 2 | 33 | Gentofte Stars |
| 2023/SE | Haralds Gabrāns | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | H.K. Prizma |
| 2025 | Rihards Keziks | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | HS Valmiera |
| 2023/SE | ZAKHAR TYUTRIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Sostine Hockey |
| 2024 | Andrey Pepelyaev | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Team Eesti |
| 2026 | Jakub Bechner | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | Be the Best |
| 2025 | Malthe Reinevald | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | Oceanbluehockey |
| 2023 | DANIELIUS MORDAS | 8 | 2 | 0 | 2 | 31 | Sostine Hockey |
| 2025 | Gustas Dinius | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | Oceanbluehockey |
| 2025 | Sanni Suominen | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | Warriors |
| 2025 | Vladyslav Skobalo | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Valmiera |
| 2022 | Joshua Wendel | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | HCT Young Lions |
| 2026 | Eino Kyrö | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | Kärpät |
