Kristers Širjajevs

Kristers Širjajevs

Spēlētāja numurs 37
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 03.02.2009
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U16:Riga HS 2009 (SRG)742620000
2023/SE U16:HS Riga 2009 (SRG)720200000
2023 U15:HS Rīga 2008/2009 (HSA)911221000
2022/SE U15:HS Riga 2009 (SRG)614520010
2022/SE U14:HS Rīga 2009 White (WHT)643700000
2019 U10:HS Riga 2009 Gold (SRG)714520000
2022 U13:HS Rīga 2009 White (WHT)900000000
2022 U14 AA:HS Riga 2009 (SRG)715600000
2021/SE U13:HS Rīga 2009 (HRA)6781522000
2021/SE U14:HS Rīga 2009 (HRA)600020000
Fona attēlsFona attēls