| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tadeáš Cífka | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | SHS Select |
| 2022 | Tomass Vekselis | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | BHC37 |
| 2026 | Louis Schulze Auster | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | Rungsted Blue |
| 2022/SE | JANIS JUKAMS | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | Manglerud Star |
| 2024 | Iakov Poplavskii | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | HS Riga 2010 |
| 2022/SE | Dmitrijs Biškins | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | HS Rīga 2009 White |
| 2024 | Sylver Hulzebosch | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | Dutch Flyers |
| 2026 | Edvards Verbickis | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | Riga HS 2013 |
| 2025 | Noa Immonen | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | Storm Hockey |
| 2023 | Nikolajs Zolotarevs | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | HS Riga 2009/2010 |
| 2026 | Adrians Andreičiks | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | Prizma U14 |
| 2025 | Dominik Dvořák | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | EHT Rockets |
| 2023/SE | Daniils Ruseckis | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | Prizma B |
| 2026 | Emīls Stankevičs | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | Hockey Planet |
| 2023 | Arijus Bendarevičius | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | LTU U14 Select |
| 2024 | Dominiks Dilevka | 7 | 3 | 5 | 8 | 31 | HS Riga 2011 |
| 2026 | Martins Bērzups | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | BHK Marupe |
| 2025 | Martins Ziediņš | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | TalsuNSS/THK |
| 2025 | Alexander Matlovič | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | Be the Best |
| 2025 | Kārlis Alberts Zviedrītis | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | BHK Marupe |
| 2026 | Arons Kļučics | 7 | 4 | 4 | 8 | 14 | BHK Marupe |
| 2026 | Kārlis Alberts Zviedrītis | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | BHK Marupe |
| 2025 | Mikael Vallaskivi | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | Kiekko-Espoo EPS White |
| 2026 | Andrea d'Arcangelo | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | NEXT Hockey |
| 2026 | Norbert Vreštiak | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | Be The BEST RED |
| 2024 | Roman Mõstkovski | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | HK Tornaado Blue |
| 2022 | Ričards Misins | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | Haringey Hounds |
| 2026 | Noah Marfleet | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | British Selects |
| 2021/SE | Hardijs Krastiņš | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | Brocēnu NBJSS |
| 2025 | Touko Manninen | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | SaiPa |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.