| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Markuss Pastars | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | HS Kurbads |
| 2025 | Okko Pessala | 8 | 2 | 1 | 3 | 27 | Pelicans Turquoise |
| 2023 | Barbarits Niklas | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | Switzerland Northwest |
| 2024 | Mylo Wylie | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | British Selects |
| 2026 | Áron Elekes | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | OHA |
| 2026 | Luka Peltonen | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | Nikkarit Golden Knigths |
| 2023 | Ričards Ansons | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | HS Riga 2009/2010 |
| 2026 | Mikael Mannio | 8 | 2 | 1 | 3 | 32 | Tappara Orange |
| 2025 | Kristian Tuominen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | Lukko |
| 2023 | Anton Persson | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | Tordon |
| 2025 | Aleksandr Korsakov | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Kajakas |
| 2025 | Viljami Martikainen | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | Kiekko-Espoo EPS |
| 2024 | Sebastian Huhtaniemi | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | Järfälla Hockey Club |
| 2026 | Santra Laukkarinen | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | JYP - Blue |
| 2026 | Max Samuelsson | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Stockholm Hockey Academy |
| 2025 | Martins Bērzups | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | BHK Marupe |
| 2025 | Maksimilians Nikita Gluhovs | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | BHK Marupe |
| 2023 | Andrin Schüpbach | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Switzerland Northwest |
| 2023 | Aamos Vahvaselka | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | Kiekko-Espoo Blues |
| 2025 | Olafs Miklavs | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | BHK Marupe |
| 2026 | Jakub Kubačka | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | Be The BEST WHITE |
| 2025 | Kirill Titov | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | Kajakas |
| 2025 | Lukas Matula | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Lukko |
| 2023/SE | Toby Kindred | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | Elite British Select |
| 2025 | Igors Antonovs | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | Prizma |
| 2023 | Lenni-Kalle Mäkinen | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | HPK Musta |
| 2022 | Emīls Brakše | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | Jelgavas LSS |
| 2024 | Jaajo Silfer | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | SaiPa Skydet |
| 2026 | Nicklas Ochner | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | Rungsted Blue |
| 2025 | Eemil Niiranen | 8 | 3 | 0 | 3 | 18 | EVU RED |
