| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Andrejs Abramovs | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | Prizma A |
| 2022 | Ronalds Caunītis | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Prizma A |
| 2022 | Arsenijs Priščepovs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Prizma A |
| 2022 | Kristiāns Klimkāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Falkons |
| 2026 | Rinas Burokas | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | Hockey Punks Academy |
| 2026 | RAPOLAS KRISIUS | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | Hockey Punks Academy |
| 2026 | Benjamin Latreille | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | Hockey Planet |
| 2024 | Adrians Ilsjāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Marupe |
| 2024 | Jasper Mattanen | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | Kiekko Laser White |
| 2022 | Kajus Kasputis | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | Gelezinis Vilkas |
| 2024 | ILLIA TUKALO | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Kremenchuk 2 |
| 2024 | Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Kurbads |
| 2024 | Germans Viljams Karpovs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Jelgavas LSS |
| 2024 | Fabian Oberhuber | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Hockeyprospects |
| 2022 | Kalle Röshammar | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tordon Black |
| 2024 | Dāvis Stirviņš | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | BHC37 |
| 2021/SE | Damians Kjars | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Daugavpils LSS |
| 2022 | Filippa Petersen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | Amar Jets |
| 2024 | Stepan Savchenko | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Kremenchuk 2 |
| 2021/SE | Kurts Nāburgs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Baltic Wolves |
| 2023 | Patriks Rudovskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sweden Hockey |
| 2026 | Oliver Sztanko | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vasas SC |
| 2026 | Nils Vītols | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Jelgava LSS II |
| 2025 | Oskars Šmuksts | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | Jelgavas LSS |
| 2021/SE | Bernardas Butkin | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Mogo |
| 2021/SE | Jegors Ozerskis | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Daugavpils LSS |
| 2023 | Jaylen Meyers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Elite British Select |
| 2026 | Toby Endersby | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Manchester Storm Academy |
| 2021/SE | Daniils Gasparovičs | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | Daugavpils LSS |
| 2022 | Sebastian Dacevic | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Gelezinis Vilkas |
