Kurts Nāburgs

Kurts Nāburgs

Spēlētāja numurs 16
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 30.03.2010
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024 u14 AA:HK Brocēni (BRC)81041440100
2023 U13:HK Brocēni (BRO)853842000
2023 U14 AAA:Jelgavas LSS (JEL)700000000
2022 U12 AAA:HK Zibeni (ZIB)751622000
2022 U13:HK Brocēni (BRO)9671341000
2021/SE U12:HK Zibeni Select (ZBS)431421010
2021/SE U13:Baltic Wolves (BWO)610100000
Fona attēlsFona attēls