| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Komanda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kristers Petanovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Kurbads | 
| 2022 | Romans Avsejenkovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Kurbads | 
| 2022 | Richard Vano | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Slovak Falcons | 
| 2022 | Oliver Dudak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Slovak Falcons | 
| 2022 | Lukas Hanzen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Slovak Falcons | 
| 2025 | Kevin Kangas | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | HC Panter | 
| 2022 | Egor Kostikov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | HC Vipers | 
| 2022 | Egor Gorodetski | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | HC Vipers | 
| 2022 | Kristians Rava | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Rīga 2012 White | 
| 2022 | Mareks Naglis | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | HS Rīga 2012 White | 
| 2022 | Davids Škņevskis | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | Prizma B | 
| 2022 | Rūdolfs Emīls Liepiņš | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Prizma A | 
| 2022 | Tomass Štrombergs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | Prizma A | 
| 2022 | Ivans Smirnovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Jelgavas LSS | 
| 2022 | Artūrs Rozentāls | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Baltic Wolves | 
| 2022 | Aleksandrs Jurans | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Baltic Wolves | 
| 2022 | Andrejs Šagejevs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | BHC37 | 
| 2022 | Markus Alberts | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | BHC37 | 
| 2022 | Emīls Ennītis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | BHC37 | 
| 2022 | Erik Karlsson | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | Tordon Black | 
| 2022 | Jaroslavs Jakovļevs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Valmiera | 
| 2022 | SVIATOSLAV SIRENKO | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sostine Hockey | 
| 2025 | Karls Ārons Tihonovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Jelgavas LSS | 
| 2024 | Matteo Ebner | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | Hockeyprospects | 
| 2025 | Roma Zadiran | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Northen Devils | 
| 2025 | Kristens Griba | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Jelgavas LSS | 
| 2024 | Konstantin Ignatčik | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | Klaipedos Baltija | 
| 2025 | Teo Sikora | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | Hockey Staff | 
| 2023 | Mareks Naglis | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | HS Riga 2012 | 
| 2022/SE | Dominiks Maskuļuns | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Jelgavas LSS | 
