Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Aaro Ahoniemi | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Nikita Nikitin | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Kristián Dudáš | 9 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Kirils Tabacikovs | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Tobias Nikkola | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Vertti Leskinen | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 |
VLADISLAVS KOSINSKIS | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Matus Gubis | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Renē Fursa | 14 | 4 | 1 | 5 | 24 |
Alfons Westklint | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
HEORHII PAVLIUK | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Ilja Kifa | 22 | 4 | 1 | 5 | 27 |
Jan Havrda | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Charlie Bäckström | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Danila Monastirskis | 22 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Egor Kostikov | 22 | 4 | 1 | 5 | 22 |
Motiejus Stirna | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Adrian Bagienko | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Lucas Brødsgaard | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Filip Flosník | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Adrians Sergejevičs | 33 | 4 | 1 | 5 | 22 |
Benjamin Saarenkylä | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Knuts Bartuševics | 29 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Akseli Halme | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Artem Kuzmenko | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Damir van den Berg | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Martin Bubelíny | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Valter Ronquist | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Bohdan Dzherypa | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Joonas Salmela | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.