| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Hoffmann | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maximus Lundin Ridelberg | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marcus Polák | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Heize | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Reinis Leja | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Daniil Aliev | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Martin Bradáč | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dominiks Strautiņš | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Maksym Kukharenko | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Jayden Viklund | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Moritz Kronen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arseni Jakushev | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rolands Franks | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Daniel Kaputa | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Lenni Ruti | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Bazarovs | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Romet Beljakov | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Cedrik Sandmæl | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Eemil Ahokas | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vladislavs Salamovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kingston Reid | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Noa Hänninen | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Arthur Ayres | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Müller Emil | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Romain Borghans | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mihkel Mägi | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ernests Fiļipenkovs | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Danila Fadejevs | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mark Bryzgalov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tiitus Erkkilä | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
