| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Silas Farys | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Herkus Guoga | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Harley Foster | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mats Hummels | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eljas Kantola | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Iiro Järvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Loui Gustafsson | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ludvig Sultan | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Georges Vergnion | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jacob Gerild | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Robert Kashafutdinov | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viktor Netterberg | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Otis Wijnants | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eetu Sohlberg | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| TITOUAN PARADON | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ronja Stamms | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ward Van Peer | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Gotze | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raivis Rozīte | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Tommi Kangas | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Antonina Parnaia* | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eduards Spura | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tomaz Golub | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matvey Prokhorov* | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rihards Zelčs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Melker Andersson | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| DARIUS REKAŠIUS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jaromirs Karpuss | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Aaro Frantila | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Myroslav Koziuberda* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
