| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Kožuškanič | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tim Harju | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nikita Pecheritsyn | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Martins Kristens Zariņš | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Valentin Kies | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nestori Karhunen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jesper Isaksson* | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thiele Philip | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aron Kiil | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Simek Juraj | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Imranbek Saidov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kirill Afanasyev | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Konstantin Gursinsky | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nicholas Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| Ludwig Eck | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Walker Leon | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskari Virmavaara | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Haglund | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lucas Dahlgren | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rafael Moser | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Roberts Tīrumnieks | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Magnus Jacobsen | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nils Stern | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Roope Pitkanen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jakub Bechner | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alan Krutetski | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksi Sysioja | 7 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| Jonah Gaud | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Otso Kinnunen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karolis Stankevicius | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
