Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Eino Ponkkonen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aigars Priede | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Misha Börlin | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Filip Hammaren | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Teodors Francs Karpovs | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Antonina Parnaia* | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Lev Glavan Cander* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Edvin Grižas | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jaromirs Karpuss | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Veeti Jarvenpaa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matīss Leimanis | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Melker Andersson | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Oliver Hudík | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ralfs Gulbis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Onni Rautiainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niks Saulītis | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Edvin Nyberg | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Andrejs Utrobins | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Anton Wandaller | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Viggo Jønsson | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kalle Jääskä | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Rafaelis Puzeras | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ellioth Lahtinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jalmari Savelkoski | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aleksandr Kaikov | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Filip Liljegren | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niclas Lahdesmaki | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Robin Thind | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
HERGOTT Lawrence | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Oskar Talka | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.