| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Partl* | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Данил Старовецкий | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| George Markoff | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eduards Sarkans | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Salna | 34 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Anris Tynčenko | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Oskar Alavuo | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Balázs Bende Hermann | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Aleksei Voevodin | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Reinis Zvirgzdiņš | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maksim Vassiljev | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dawid Łojas | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ivan Kruzhov* | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Louis Oates | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Daniel Mäkelä | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pēteris Arvīds Celmiņš-Līcis | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tomass Liberts | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lev Korobkov | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Dmitry Kaptur | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Brock Voelk | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Toivo Mast | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deniss Balsevičs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tuomas Telkkinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Eemeli Huitti | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Hermanni Holstein | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alfie Stone | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Joakim Savolainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskar Laszkiewicz | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tommi Heikkinen | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bryce Morton -Sanders | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.