Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ted Nevatt | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Tobias Tolonen | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Roberts Šaburovs | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Oskar Lemberg | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Eero Leminen | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Simonas Rekašius | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Max Muuronen | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Daniils Haritonovs | 19 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Radek Porubčan | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Joshua Wendel | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SEBASTIAN GROMES | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Luka Kervinen | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
William Tingnert | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Edgars Mironovs | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Niilo Laari | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Markuss Miezītis | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Daniils Gasparovičs | 14 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Rasmus Palm | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Milan Jansa | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Gael Avenel | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kieran Smith | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Dominiks Ferencs Kapilovs | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
August Hörberg | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Edvin Wiklund | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Daavid Pesonen | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Venni Leino | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Eliška Nerglová | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Viacheslav Nizovskii* | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Theodor Netz Åkesson | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Jegors Izotovs | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.