| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrii Tomin | 31 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| DHAISNE Robin | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Marek Burian | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| William Durgan | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Demid Zertsikov | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Peter Bagrov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Cornelius Bigler Torbjoernsen | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Nicolas Naupa Lunde | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Sebastian Nicklasson | 13 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| Helmuts Spriņģis | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ludvig Unonius | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Kārlis Levitass | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Noah Jakobsson | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Elias Nyström | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Platons Karabeļņikovs | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nilla Marjala | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Eryk Kowalski | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Adrians Gerasimovs | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Domas Mačys | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Derin Dogan | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Max Mäkeläinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Martin Thiery | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Kristiāns Bramanis | 29 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Alexander Kokovic | 10 | 3 | 1 | 4 | 31 |
| Alexander Bazutin | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Julian Brix | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| MELVYN MAHIEU | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Kazimierz Jabłoński | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Vaatu Turunen | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Max Merkkiniemi | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
