| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Rundh | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Adam Bambule | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| TYMOFII STOPCHENKO | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Peter-Emil Friis | 15 | 5 | 0 | 5 | 32 |
| Logan Cumming | 15 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| Arsēnijs Vasiļjevs | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| ILLA VORONIN | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Zach Charlton | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Oscar Emil Krogh | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Wojciech Sitkowski | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Luca Watson | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Aksel Tenhonen | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ivan Laššák | 14 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| Aatu Jokela | 15 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Martin Čičmanec | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Petr Šimek | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Faustas Suboč | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Adrians Driķis | 15 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Luke Wallace | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Charlie Butler | 17 | 5 | 0 | 5 | 37 |
| Tomass Podiņš | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Jēkabs Bušs | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Jakob Christian Hassler | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Přemysl Trnka | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Miroslavs Subočs | 22 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Peetu Pihkoluoma | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Lūkass Emīls Jēgers | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Mário Kubiš | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Colin Welke | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| VLADISLAVS KOSINSKIS | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
