Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
VLADISLAV DOBREANSCHI | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Limacher Fabian | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
SCHENK Maximilian | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mārtiņš Grāvelis | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Aleksejs Korovins | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Santiago Wiesner | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Renne Stenvall | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Damians Kjars | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Pauls Fridrihsons | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 |
ZYSMANN Evan | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Demyd Shtyka | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
GRIBKOV Vladislav | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Emil Gilenstam | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eetu Parkkinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Leon Grusell | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ludvig Andersson | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Rokas Andrijevskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lehtonen Eemeli | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Imranbek Saidov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nooa Poutiainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lenni Puolakka | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matthias Nemec | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Filip Chrobociński | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vladimir Ponomarev* | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Nils Valfridsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Casper Estéen | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Robin Toivoniemi | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dmitry Kaptur | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Artemijs Babra | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Edvard Byberg Bredevang | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.