| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Eino Herranen | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| FRIES Thibault | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zita Kiss-Molnár | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Yaroslav Skydan | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Neo Abrahamsson | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Paunila Elliot | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| DAVYD Harus | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Denis Laskavyj | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Pia Behr | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Björn Godås | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Edgars Dāvis Ruks | 41 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Vilho Jaskari | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artem Netsvetaev | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dylan Yilmaz | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ljubomyr Vasiliev | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rihkajärvi Dominic | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Keanu Beijer | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksejs Pankovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jeremej Charitonov | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Alvin Fridolf | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Žogals | 28 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Simek Juraj | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Anton Iiskola | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Maxim Sirén | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tuomas Telkkinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Mark Gulevich | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Akim Agarkov | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Svyatoslav Khomenko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Imranbek Saidov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jerry Nilsson* | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
