| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Santtu Ratto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksejs Zeļenko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artsiom Kameneu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luka Tammisto | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Walter Marklund | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Sante Väärt | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Basile Matijevic | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Akusti Kyttälä | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matteo Jarčuška | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Solovjovs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reuben Yeates | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksander Włodarczyk | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Finlay Sawers | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vertti Tuominen | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Roope Wallenius | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aksels Heize | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Rihards Kovaļevskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gustavs Kokmanis | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oleksandra Mashkina | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksi Erkkila | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Stanislav Bu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aapeli Moisander | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Maksim Kolnenkov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rosina Petrova | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Väinö Kaasinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Heikki Stenbäck | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aleksander Eidemiller | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Robert Volenec | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Deniss Davidovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niklas Weiland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.