| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Yacila | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Paturaux Ewen | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Vendelín Coufal | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Botond Karikás | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Oscar Hillman | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bailey Thomson | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vojtěch Vyskočil | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kasperi Heikura | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Захар Протеняк | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Filip Feudenreich | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edwin Asplund | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Liron Seboldt | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kārlis Jākobsons | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Väisänen Voitto | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Malte Lagerqvist | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Stanisław Dobrzyński | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ernests Dzelme | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Denis Nechiporenko | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Māris Riekstiņš | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Viggo Frostensson | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Noel Nykanen | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ARTĒMIJS DEMBOVSKIS | 15 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Vincent Lindsay | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Valtteri Pörsti | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Isak Lund | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nikolas Koroljov | 21 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sebastian Mifek | 15 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Karl Sundman | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| András Kálmán | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Iivari Mannisto | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.