| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Róbert Kolka | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Aimo Malkakorpi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Demids Dobe | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Maksims Latvelis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Paulius Piskunovas | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Aatu Viitanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bartłomiej Płóciniczak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastián Stančík | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DARIUS REKAŠIUS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Weikka Naarajarvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Matvii Stepaniuk | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uladzislau Lukashyk | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markuss Zaķītis | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Max Scharonin | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Zac Tyrrell | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Harry Grant | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Edvin Grižas | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Arttu Fromholdt | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ward Van Peer | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Malovs | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Micke Manninen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tommy Tynkkynen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alfons Hytönen | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Aleksandrs Aleksejevs | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ralfs Endlers | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bakhodir Abdusalomov | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Lorenz Kircher | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Maximus Håkansson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luukas Mehtala | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mats Hummels | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.