| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mats Isaksen-Ulle | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maximus Håkansson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Vesterinen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raivis Rozīte | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| PASCAL WALCZAK | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tommi Kangas | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Luke Alston | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matvey Prokhorov* | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eidvidas Jančauskas | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Ernests Ābols | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julius Bucht | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Roberts Rasa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tino Peltonen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rihards Zelčs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Bartłomiej Płóciniczak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Weikka Naarajarvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Theo Gutung | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alexander Nosinov | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Tamminen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markuss Zaķītis | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Harry Johnson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valtteri Pirinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Niklas Paanala | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Quentin Pope | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Zac Tyrrell | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DARIUS REKAŠIUS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mihails Gladiševs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rudolfs Lapa | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Valtteri Hahto | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
