Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
HERGOTT Lawrence | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Benjamin Roggenkamp | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ivan Kuleshov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Edgars Asta | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oliver Dudak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saule Tuminauskaite | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Harry Lundgren | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Melker Andersson | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Darja Ožima | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Revo Kuivjoki | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Juraj Beňák | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Onni Rautiainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jökull Jörfi Gunnarsson | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Mauro Rame | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aimo Malkakorpi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Iiro Järvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ralfs Krīgers | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Edvin Grižas | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Tuomas Parviainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MATEJ FERKODIČ | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Borisz György Weisz | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oskar St John Parker | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
VOHL LANGLOIS Gaby | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
RALFS STRAUSS | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Valtteri Rytkonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Heorhii Mashkin | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Alex Asplund | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HUPEL Hector | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Oleg Skvortov | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Harley Foster | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.