Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Rony Vehniäinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Daniil Zhurnevich* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aigars Priede | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Archie Salisbury | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Kristiāns Marštupa | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Cooper Stanley | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Filip Hammaren | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Casper Björklund | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Jonathan Vuorinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Daniil Leonovych | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Elway Temple | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tommy Tynkkynen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Antero Tiainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ADAM DZIEWIĘCKI | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Markuss Brugevics | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Henrijs Pavlovskis | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Tatu Happonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kristers Lapiņš | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Eero Laijoki | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aleksi Valvio | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniels Tiļugs | 20 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Oskar Juutilainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alfie Druett | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nils Maskalāns | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kevin Kangas | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Róbert Kolka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Toms Rags | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Imronbek Juraev | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Aleksandr Kaikov | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oscar Hjort | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.