| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Peetu Petanen | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Robert Matula | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Alexander Novák | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Elis Ollberg | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Axel Thiel | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Václav Ramisch | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Leon De Geus | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Levente Birta | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Jonah Johnson | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Max Leitgeb | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Kirils Rumjancevs | 38 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Nicholas Brandt | 9 | 6 | 0 | 6 | 33 |
| Martin Rulíšek | 9 | 6 | 0 | 6 | 16 |
| Hermann Hokkanen | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Axel Hillström | 8 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| Sebestyén Bencze | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| Onni Kaipiainen | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Oskar Taliaru | 28 | 6 | 0 | 6 | 17 |
| Amálie Karásková | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Akhat Djangirov | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Juuso Koskinen | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Alexander Genmarker | 7 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| Jaron Berghaus | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Māris Brūveris | 23 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| Theo Mikulčík | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Patrick Heinold | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Benas Naujalis | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Nikita Vegners | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Joe Tomalin | 21 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Max Kačírek | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 |
