Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Roberts Robežnieks | 58 | 4 | 7 | 11 | 16 |
Rojs Alens Ālups | 28 | 4 | 7 | 11 | 12 |
Alvar Aaltonen | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Anrijs Krūmiņš | 27 | 4 | 7 | 11 | 14 |
Carlos Miettinen | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Kirills Rogoļevs | 49 | 4 | 7 | 11 | 30 |
Jaromir Kuzmin | 48 | 4 | 7 | 11 | 16 |
Elizabeth Hlaváčová | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Martin Duda | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Martin Lindseth | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Ivan Kasjantšuk | 34 | 4 | 7 | 11 | 8 |
Andreas Rättel | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Daniels Gornaks | 40 | 5 | 6 | 11 | 10 |
Bruno Paroulek | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Kristians Emīls Nille | 21 | 5 | 6 | 11 | 14 |
Nikita Sudņiks | 29 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Samuel Jost | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 |
Jiří Vlach | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Connor Lee | 28 | 5 | 6 | 11 | 53 |
Benjamin Ojala | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Aleksandrs Sutirins | 40 | 5 | 6 | 11 | 16 |
Richard Krážeľ | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Daniil Kropatšev | 38 | 5 | 6 | 11 | 8 |
ANDŽEJS POTAŠS | 15 | 5 | 6 | 11 | 8 |
Benjamin Jarvi | 8 | 5 | 6 | 11 | 16 |
OLAF ZACHARIASZ | 16 | 6 | 5 | 11 | 8 |
RICARDS MISINS | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 |
Kirill Titov | 15 | 6 | 5 | 11 | 29 |
Elias Svensson | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Kirils Sušencevs | 19 | 6 | 5 | 11 | 6 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.