Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Damians Kasparovičs | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Rūdolfs Ozoliņš | 48 | 6 | 4 | 10 | 20 |
Jan Žďára | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Jack Wildeman | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Mikuláš Kočnar | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Markuss Muzikants | 29 | 6 | 4 | 10 | 104 |
Bruno Kokorevičs | 29 | 6 | 4 | 10 | 8 |
Hugo Bellinetto | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Arttu-Pekka Paasila | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 |
Petr Klimov | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Jan Kýna | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Alexandre Brunet | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 |
Patriks Bernāns | 79 | 6 | 4 | 10 | 10 |
Anders Tobias Navestad | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Oleksandr Kostetskyi | 29 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Filip Klimeš | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 |
HLIB SHEVCHENKO | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Yurii Sakhnenko | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Marcus Müürsepp | 27 | 6 | 4 | 10 | 14 |
Adam Obušek | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 |
Tomáš Blažek | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Måns Köster | 16 | 6 | 4 | 10 | 8 |
JOKŪBAS RINGYS | 29 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Kristian Kubicka | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 |
Rūsiņš Zuters | 29 | 7 | 3 | 10 | 12 |
Aleksejs Anaņjevs | 34 | 7 | 3 | 10 | 6 |
Sixten Bjurbäck | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 |
Roberts Andrišūns | 22 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Georgijs Smorodkins | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Riku Siren | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.