Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Artjoms Markovs | 47 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Jakub Daněk | 17 | 1 | 8 | 9 | 6 |
Justus Liikanen | 17 | 1 | 8 | 9 | 8 |
Åke Lorentzon | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Nicolas Hasler | 24 | 1 | 8 | 9 | 8 |
Vítek Martinec | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Deniss Vasiļjevs | 27 | 2 | 7 | 9 | 35 |
Ričards Lisovskis | 16 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Rodions Boltramovičs | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Kasper Kulin | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Richard Kulhánek | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Kristen Soha | 24 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Ričards Vaitkuss | 46 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Václav Marek | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Ralfs Krūmiņš | 61 | 2 | 7 | 9 | 40 |
Romans Juša | 66 | 2 | 7 | 9 | 28 |
Artūrs Meimanis | 49 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Grigorijs Gekišs | 75 | 2 | 7 | 9 | 24 |
Kristofers Vēvers | 23 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Amro Ibrahims | 50 | 2 | 7 | 9 | 57 |
Otso Kahari | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Damians Korsaks | 60 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Olle Hedell | 16 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Arkhip Holin | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Saveli Kovalchuk | 52 | 2 | 7 | 9 | 22 |
Stepans Matvejevs | 28 | 3 | 6 | 9 | 20 |
Tom Bjurman | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Theodore Day | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Ričards Baltaiskalns | 53 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Alex Porubčan | 31 | 3 | 6 | 9 | 14 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.