| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Doseděl | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| Danny Dunn | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 
| Jānis Paulins | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 
| Aaron Lahnalampi | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 
| Klāvs Kovalevskis | 48 | 2 | 5 | 7 | 8 | 
| Olivers Gulbis | 28 | 2 | 5 | 7 | 10 | 
| Ivans Piskunov | 36 | 2 | 5 | 7 | 4 | 
| Michal Topolančin | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| Anton Nilsson | 9 | 2 | 5 | 7 | 16 | 
| Bruno Paroulek | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| EDVĪNS ČERKOVSKIS | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| Maxim Guzman | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 
| Bogdan Lukyanchenko | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 
| Niklas Uhrner | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| David Ambrož | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| Joona Veijola | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 
| Cristofer Pillai | 22 | 2 | 5 | 7 | 8 | 
| Dmitrijs Zaharovs | 20 | 2 | 5 | 7 | 13 | 
| Leopolds Arenbergs | 35 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| Kalle Aro | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| Lenni Jarvinen | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| Hugo Sabel | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| Ludwig Wallner | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| Edvin Mattsson | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| Maksym Panchenko | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 
| Vilmer Karlsson | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| Mārtiņš Megnis | 26 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| Pavol Moravek | 13 | 2 | 5 | 7 | 49 | 
| Mihhail Lupanov | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| David Jalaletdinov | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 
